눌림목 매매 신호
오늘의 매수 신호
신호 없음
손익비 미달
없음
매도 신호
신호 없음
보유 종목
보유 종목 없음
조건 충족 현황
| 종목 | T1 | T2 | P1 | P2 | P3 | P4 | B1 | B2 | B3 | B4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼성전자 005930 | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| 한미반도체 042700 | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| SK하이닉스 000660 | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
제외된 종목
없음
신호 없음
없음
신호 없음
보유 종목 없음
| 종목 | T1 | T2 | P1 | P2 | P3 | P4 | B1 | B2 | B3 | B4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼성전자 005930 | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| 한미반도체 042700 | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| SK하이닉스 000660 | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
없음